요아정 영양성분표
*아래 표는 각 지점마다 영양성분에 조금씩 차이가 있을수있습니다.
상품명 | 1회 제공량 | 열량(kcal / 1회) | 당류(g / 1회) | 단백질(g / 1회) | 지방(g / 1회) | 나트륨(mg / 1회) |
요아정 아이스크림 | 150g | 191.925 | 30.015 | 5.145 | 2.475 | 50.715 |
그릭요거트 | 30g | 40.6194 | 0.6855 | 2.0004 | 1.5663 | 10.8849 |
마시는 요거트 | 30g | 19.5 | 0.9 | 0.9 | 1.23 | 18 |
망고 | 30g | 17.1 | 3.486 | 0.162 | 0.033 | 0 |
블루베리 | 30g | 14.4 | 3 | 0.18 | 0.03 | 0 |
파인애플 | 30g | 15.9 | 3.09 | 0.138 | 0 | 0.009 |
골드키위 | 30g | 16.2 | 2.13 | 0.24 | 0.06 | 0.3 |
그린키위 | 30g | 19.8 | 2.01 | 0.27 | 0.18 | 0.6 |
오렌지 | 30g | 14.1 | 2.76 | 0.27 | 0.03 | 0.6 |
바나나 | 30g | 23.1 | 1.122 | 0.33 | 0.03 | 0 |
자몽 | 30g | 9.6 | 1.26 | 0.252 | 0 | 0.3 |
메론 | 30g | 12 | 2.43 | 0.45 | 0.012 | 3.9 |
샤인머스켓 | 30g | 19.8 | 4.59 | 0.12 | 0.03 | 0.3 |
딸기 | 30g | 10.2 | 1.83 | 0.21 | 0.03 | 0 |
초코쉘 소스 | 15g | 98.25 | 4.5 | 0.54 | 8.4 | 0 |
달고나뿌셔뿌셔 | 15g | 58.35 | 10.59 | 0.105 | 0.09 | 77.55 |
베리즈믹스 소스 | 15g | 62.55 | 13.8 | 0.105 | 0 | 0.027 |
체리 쉘 | 15g | 106.8 | 5.1 | 0.24 | 9.45 | 0.009 |
코튼캔디 | 15g | 61.95 | 12.6 | 0.075 | 0.075 | 0.0045 |
헤이즐넛 초코 | 15g | 99.75 | 9.15 | 1.05 | 6.3 | 0.009 |
솔티드 카라멜 | 15g | 61.2 | 12 | 0.165 | 0.18 | 0.132 |
초코쉘 소스 | 15g | 110.85 | 4.65 | 0.585 | 8.7 | 0.006 |
패션후르츠 | 15g | 40.65 | 8.55 | 0.165 | 0 | 0.006 |
그래놀라 | 30g | 136.5 | 5.7 | 3 | 4.2 | 45 |
초코그래놀라 | 30g | 136.5 | 6 | 2.7 | 4.5 | 48 |
말린샤인머스켓 | 30g | 89.1 | 20.01 | 0.792 | 0.15 | 8.1 |
벌집꿀 | 30g | 95.1 | 21.6 | 0.09 | 0 | 0.3 |
베트남 연유 | 30g | 101.1 | 14.1 | 0.795 | 3.45 | 24 |
초코링 | 30g | 146.1 | 13.8 | 2.1 | 4.2 | 52.8 |
첵스 초코 시리얼 | 30g | 118.2 | 7.2 | 2.1 | 0.57 | 135 |
몰티져스 | 30g | 148.5 | 16.5 | 1.8 | 4.2 | 32.4 |
해바라기씨 초코 | 30g | 152.4 | 15.6 | 2.7 | 3.9 | 3 |
호두 | 30g | 213.9 | 0.75 | 4.38 | 2.061 | 1.2 |
치즈큐브 | 30g | 97.5 | 6.3 | 1.8 | 4.2 | 81 |
아몬드 슬라이스 | 30g | 174.3 | 2.046 | 7.032 | 1.146 | 0.9 |
쿠키크럼블 | 30g | 147 | 12.6 | 1.8 | 3.3 | 105 |
빙수떡 | 50g | 162.5 | 29 | 0 | 0.9 | 110 |
치즈케이크 | 30g | 111 | 6.9 | 1.8 | 4.8 | 49.5 |
초코칩 | 30g | 144.3 | 16.8 | 1.38 | 7.65 | 1.29 |
코코넛청크 | 30g | 196.5 | 6.9 | 2.1 | 15 | 111 |
피스타치오 | 30g | 168 | 2.298 | 6.048 | 1.773 | 0.3 |
카카오닙스 | 30g | 172.5 | 6.9 | 2.7 | 7.5 | 12 |
로투스크럼블 | 30g | 144.32 | 11.432 | 1.472 | 5.7 | 111 |
후르트링 시리얼 | 30g | 119 | 11 | 1.2 | 0.6 | 150 |
오레오오즈 시리얼 | 30g | 120 | 12 | 1 | 1.1 | 120 |
오레오 쿠키 | 50g | 250 | 19 | 2 | 6.5 | 200 |
콘푸라이트 시리얼 | 30g | 115 | 10 | 1 | 0.5 | 150 |
누텔라 | 15g | 81 | 8.4 | 0.9 | 1.6 | 6.3 |
미쯔블랙 | 60g | 291 | 20 | 4 | 6 | 170 |
초코브라우니 | 20g | 85 | 8 | 1 | 2.1 | 40 |
(매일우유) 카라멜소스 | 15g | 48 | 8.4 | 0.45 | 0.48 | 4.5 |
(매일우유) 초코소스 | 15g | 45 | 10.2 | 0.3 | 0.15 | 18 |
(매일우유) 청포도 테너 | 15g | 31.5 | 7.5 | 0 | 0 | 4.5 |
(매일우유) 자몽 테너 | 15g | 28.5 | 5.25 | 0.15 | 0 | 3 |
(매일우유) 오렌지테너 | 15g | 25.5 | 5.55 | 0.15 | 0 | 0.75 |
(매일우유) 블루베리테너 | 15g | 30 | 7.05 | 0 | 0 | 3.3 |
(매일우유) 레몬테너 | 15g | 33.75 | 8.25 | 0.15 | 0 | 5.25 |
(매일우유) 딸기소스 | 15g | 30 | 7.5 | 0 | 0 | 2.25 |
오리지날번 | 1개 | 240 | 4 | 4 | 2.1 | 190 |
치즈번 | 1개 | 235 | 10 | 4 | 6 | 140 |
쿠키슈(초코크림) | 1개 | 250 | 14 | 3 | 14 | 55 |
오리지날 소금빵 | 1개 | 275 | 2 | 5 | 12 | 367 |
티라미수 스틱케익 | 1개 | 68 | 6 | 1 | 3.1 | 17 |
플레인크로플 | 1개 | 220 | 5 | 3 | 16 | 220 |
리얼브라우니 | 1개 | 455 | 39 | 6 | 21 | 55 |
말렌카 허니케이크 코코아 | 1개 | 408 | 36 | 6.7 | 21 | 550 |
요구르트 슈스틱 | 1개 | 195 | 6 | 3 | 10 | 100 |
초코 슈스틱 | 1개 | 200 | 8 | 4 | 10 | 90 |
크림치즈 소금빵 | 1개 | 245 | 3 | 6 | 7 | 413 |
베이비슈(화이트) | 1개 | 210 | 16 | 11 | 11 | 135 |
레드벨벳 스틱케익 | 1개 | 143 | 10 | 2 | 7 | 70 |
바닐라 비스켓슈 | 1개 | 190 | 9 | 4 | 10 | 85 |
초코 비스켓슈 | 1개 | 200 | 8 | 4 | 10 | 90 |
바스크 번트 치즈케이크 | 1개 | 608 | 49 | 11 | 22 | 485 |
달콤허니 베이글칩 | 1개 | 149 | 13 | 3 | 1 | 130 |
캘리포니아바바리안 크리미 츄러스 | 1개 | 240 | 4 | 4 | 1.5 | 320 |
말렌카 허니케이크 호두 | 1개 | 394 | 36 | 6.5 | 11 | 610 |
코코넛로쉐(소) | 1개 | 370 | 32 | 6 | 16 | 45 |
캐롯 스틱케익 | 1개 | 117 | 10 | 2 | 2.3 | 36 |
초콜릿칩 브라우니(원판) | 1개 | 460 | 40 | 9 | 6 | 250 |
프렛즐필러(스위트크림치즈) | 1개 | 250 | 5 | 7 | 6 | 310 |
핫도그오리지널 | 1개 | 312 | 8 | 11 | 16 | 805 |
단짠갈릭 베이글칩 | 1개 | 153 | 13 | 4 | 0.1 | 153 |
쿠키슈(우유크림) | 1개 | 240 | 14 | 3 | 8 | 120 |
크로크무슈-완제 | 1개 | 361 | 4 | 16 | 9 | 714 |
커스타드타르트 | 1개 | 280 | 23.1 | 4.4 | 5.03 | 108 |
인절미토스트 | 1개 | 508 | 20 | 8 | 6 | 618 |
초콜릿칩 브라우니 | 1개 | 460 | 40 | 5 | 6 | 250 |
초코 스틱케익 | 1개 | 112 | 7 | 2 | 7 | 68 |
에그베이컨치즈 샌드위치 | 1개 | 395 | 7 | 17 | 15 | 810 |
카야샌드 | 1개 | 160 | 7 | 4 | 2.6 | 230 |
치즈 스틱케익 | 1개 | 158 | 10 | 2 | 10 | 105 |
초코칩머핀 | 1개 | 633 | 37 | 7 | 35 | 366 |
크림 카스텔라 | 1개 | 343 | 16 | 5 | 0 | 115 |
라즈베리샌드 | 1개 | 155 | 5 | 5 | 2.3 | 240 |
햄치즈샌드 | 1개 | 185 | 2 | 6 | 4.1 | 380 |
호두시나몬스콘 | 1개 | 428 | 1 | 8 | 1.7 | 391 |
달달허니 크런치 달고나 | 1개 | 400 | 67 | 0.5 | 0.7 | 489 |
데이비드쿠키-더블초코칩 | 1개 | 195 | 14 | 2 | 3.5 | 150 |
데이비드쿠키-마카다미아 | 1개 | 195 | 13 | 3 | 10 | 108 |
에그타르트 | 1개 | 130 | 4 | 2 | 5 | 85 |
초코 크림 카스텔라 | 1개 | 376 | 16 | 5 | 24 | 120 |
데이비드쿠키-초코렛칩 | 1개 | 173 | 13 | 2 | 9 | 134 |
딸기 크림 카스텔라 | 1개 | 325 | 23 | 5 | 1 | 120 |
스트룹 와플 | 1개 | 490 | 32.3 | 3.7 | 24.5 | 250 |
요아정 알레르기 유발물질
*알레르기 유발 성분항목
밀, 대두, 우유, 토마토, 돼지고기, 새우, 게 , 닭고기, 쇠고기, 오징어, 호두, 계란, 땅콩, 아황산류, 메밀, 고등어, 복숭아, 조개류, 홍합, 전복, 굴, 잣 등 총 22개 항목
*아래 표는 각 지점마다 성분에 조금씩 차이가 있을수있습니다.
상품명 | 알레르기 유발성분 |
요아정 아이스크림 | 우유 |
그릭요거트 | 우유 |
마시는 요거트 | 우유 |
그래놀라 | 밀 |
초코그래놀라 | 밀 |
벌집꿀 | 영유아 섭취금지 |
초코링 | 밀, 우유, 대두 |
첵스 초코 시리얼 | 밀, 대두 |
몰티져스 | 우유, 대두, 밀 |
해바라기씨 초코 | 우유, 대두, 밀 |
호두 | 호두 |
치즈큐브 | 우유 |
쿠키크럼블 | 우유, 대두, 밀 |
치즈케이크 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
초코칩 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
로투스크럼블 | 밀, 우유, 대두 |
후르트링 시리얼 | 밀, 우유, 대두 |
오레오오즈 시리얼 | 밀, 우유, 대두 |
오레오 쿠키 | 밀, 우유, 대두 |
콘푸라이트 시리얼 | 밀, 우유, 대두 |
누텔라 | 밀, 우유, 대두 |
미쯔블랙 | 밀, 우유, 대두 |
초코브라우니 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
오리지날번 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
치즈번 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
쿠키슈(초코크림) | 계란, 밀, 우유, 대두 |
오리지날 소금빵 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
티라미수 스틱케익 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
플레인크로플 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
리얼브라우니 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
말렌카 허니케이크 코코아 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
요구르트 슈스틱 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
초코 슈스틱 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
크림치즈 소금빵 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
베이비슈(화이트) | 계란, 밀, 우유, 대두 |
레드벨벳 스틱케익 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
바닐라 비스켓슈 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
초코 비스켓슈 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
바스크 번트 치즈케이크 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
달콤허니 베이글칩 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
캘리포니아바바리안 크리미 츄러스 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
말렌카 허니케이크 호두 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
코코넛로쉐(소) | 계란, 밀, 우유, 대두 |
캐롯 스틱케익 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
초콜릿칩 브라우니(원판) | 계란, 밀, 우유, 대두 |
프렛즐필러(스위트크림치즈) | 계란, 밀, 우유, 대두 |
핫도그오리지널 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
단짠갈릭 베이글칩 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
쿠키슈(우유크림) | 계란, 밀, 우유, 대두 |
크로크무슈-완제 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
커스타드타르트 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
인절미토스트 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
초콜릿칩 브라우니 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
초코 스틱케익 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
에그베이컨치즈 샌드위치 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
카야샌드 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
치즈 스틱케익 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
초코칩머핀 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
크림 카스텔라 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
라즈베리샌드 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
햄치즈샌드 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
호두시나몬스콘 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
달달허니 크런치 달고나 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
데이비드쿠키-더블초코칩 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
데이비드쿠키-마카다미아 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
에그타르트 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
초코 크림 카스텔라 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
데이비드쿠키-초코렛칩 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
딸기 크림 카스텔라 | 계란, 밀, 우유, 대두 |
스트룹 와플 | 계란, 밀, 우유, 대두 |